| ENCUESTA SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS | ||||||||||
| MARCA CON UNA ´´X´´ | ||||||||||
| 1-Su familia consume frecuentemente en el desayuno. | ||||||||||
| a) avena | b)huevo | c)pan | d)café | |||||||
| e)té | f)leche | |||||||||
| 2-¿Que bebida prefiere? | ||||||||||
| a) Inca Kola | b)sporade | c)agua cielo | d)sprite | e)agua | ||||||
| f)agua San Luis | g)guaraná | h) coca cola | i)cifrut | j)yogurt | ||||||
| k)pulpin | l)otro | |||||||||
| 3-En el recreo connsumes: | ||||||||||
| GALLETAS: | ||||||||||
| a) morochas | b)soda | c)oreo | d)Ritz | e)Vainilla | ||||||
| f)chips | g)cua cua | h)tentación | i)rellenitas | |||||||
| j) margarita | k)gretel | l)chocman | ||||||||
| DULCES: | ||||||||||
| a)chupetín | b) caramelos | c)chocolate | d)orejita | e) chicle | ||||||
| f)manzana dulce | g)gomitas | h)toffee | i)ole ole | |||||||
| j)chiclets | k) agogó | l)huevito dulce | ||||||||
| SNACK: | ||||||||||
| a) Papa lays | b) Doritos | c) Cuates | d)cheetos | |||||||
| e)chizitos | f) chifles | g) cheese tris | ||||||||
| SANDWICH: | ||||||||||
| a) Pan/Tortilla | b) Pan/huevo | c)Pan/queso | d)Pan/hot dog | |||||||
| e)Pan/palta | f)Pan/pollo | g)Pan/jamonada | h)Pan/chicharron | |||||||
| i)Pan/camote | j)pan/mantequilla | k)Pan/mermelada | l)Pan/lomo | |||||||
| REFRESCOS: | ||||||||||
| a) zuko | b)chicha de maíz | c)negrita | d)Agua de cebada | |||||||
| e)kanu | f)refreco de frutas | g)refresco de piña | h)refresco de maracuya | |||||||
| i)Limonada | ||||||||||
| BOCADITOS: | ||||||||||
| a) canchita | b)canchita dulce | c)arrocillo | d) empanada | |||||||
| e) orejita | f) rosquita | g) budin | h) champita | |||||||
| i) galleta de agua | j)turrón | k)tostada | l) alfajor | |||||||
| m)queque | n) trigo dulce | ñ) macarrones dulce | ||||||||
| CON FRECUENCIA COMES: | ||||||||||
| a)comedor | b) casa | |||||||||
| a) desayuno | b)almuerzo | c)cena | ||||||||
| EN EL ALMUERZO ACOSTUMBRAS A COMER: | ||||||||||
| a) fruta antes del almuerzo | b)despues del almuerzo | c)ninguno | ||||||||
| COMES ENSALADA: | ||||||||||
| a) nunca | b)a veces | c) siempre | ||||||||
| COMES LA VERDURA: | ||||||||||
| a)cocida | b) pre-cocida | c)cruda | ||||||||
| REALIZAS TUS NECESIDADES FISIOLOGICAS: | ||||||||||
| a)mañana | b)mañana y tarde | c) mañana, tarde y noche | ||||||||
| DURANTE EL DÍA TOMAS AGUA: | ||||||||||
| a) 1 vaso | b) dos vasos | c)3 vasos | d) 4 vasos | |||||||
| e)ninguno | ||||||||||
| CONSUMES COMIDA PREPARADA EN OLLA DE : | ||||||||||
| a)aluminio | b) hierro | c) porcelana | ||||||||
Queremos una población sana en Pachacutec-´´ LA PRIMERA RIQUEZA ES LA SALUD´´
martes, 25 de junio de 2013
ENCUESTA N° 2
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)